CWL
Ymadawiadau
| Hedfan | I | Cwmni Hedfan | Amserlen | Amcangyfrif | Statws |
|---|---|---|---|---|---|
| FR4951 | AGP | FR | 09:00 | — | Ar amserlen |
| 6E3314 | AMS | 6E | 09:45 | — | Ar amserlen |
| KQ1066 | AMS | KQ | 09:45 | — | Ar amserlen |
| KL1088 | AMS | KL | 09:45 | — | Ar amserlen |
| WA1088 | AMS | WA | 09:45 | — | Ar amserlen |
| AF8342 | AMS | AF | 09:45 | — | Ar amserlen |
| G35531 | AMS | G3 | 09:45 | — | Ar amserlen |
| DL9503 | AMS | DL | 09:45 | — | Ar amserlen |
| VS6959 | AMS | VS | 09:45 | — | Ar amserlen |
| EI3621 | BHD | EI | 12:00 | — | Ar amserlen |
| BA8979 | BHD | BA | 12:00 | — | Ar amserlen |
| EA3621 | BHD | EA | 12:00 | — | Ar amserlen |
Diweddarwyd ddiwethaf: 02:43:22











